| Цахилгаан хангамж | 1 10 - 230 VAC |
| Гаралтын гүйдэл | 7.0 ампер хүртэл (оргил утга) |
| Одоогийн хяналт | PID гүйдлийн хяналтын алгоритм |
| Микро алхамт тохиргоо | DIP шилжүүлэгчийн тохиргоо, 16 сонголт |
| Хурдны хүрээ | Тохирох мотор ашиглана уу, 3000 эрг/мин хүртэл |
| Резонансын дарангуйлал | Резонансын цэгийг автоматаар тооцоолж, IF чичиргээг дарангуйлна |
| Параметрийн дасан зохицолт | Драйверыг эхлүүлэх үед моторын параметрийг автоматаар илрүүлж, хяналтын гүйцэтгэлийг оновчтой болгоно |
| Импульсийн горим | Чиглэл ба импульс, CW/CCW давхар импульс |
| Импульсийн шүүлтүүр | 2MHz дижитал дохио боловсруулах шүүлтүүр |
| Төвийг сахисан гүйдэл | Мотор зогссоны дараа гүйдлийг автоматаар хоёр дахин бууруулна |
| Дундаж гүйдэл | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Тайлбар |
| 0.7А | on | on | on | on | Бусад гүйдэл байж болно захиалгат |
| 1. 1А | унтраалттай | on | on | on | |
| 1.6А | on | унтраалттай | on | on | |
| 2.0A | унтраалттай | унтраалттай | on | on | |
| 2.4A | on | on | унтраалттай | on | |
| 2.8А | унтраалттай | on | унтраалттай | on | |
| 3.2A | on | унтраалттай | унтраалттай | on | |
| 3.6А | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай | on | |
| 4.0A | on | on | on | унтраалттай | |
| 4.5А | унтраалттай | on | on | унтраалттай | |
| 5.0A | on | унтраалттай | on | унтраалттай | |
| 5.4A | унтраалттай | унтраалттай | on | унтраалттай | |
| 5.8A | on | on | унтраалттай | унтраалттай | |
| 6.2A | унтраалттай | on | унтраалттай | унтраалттай | |
| 6.6A | on | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай | |
| 7.0A | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай |
| Алхам/хувьсгал | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Тайлбар |
| 400 | on | on | on | on | Бусад гүйдэл байж болно захиалгат |
| 500 | унтраалттай | on | on | on | |
| 600 | on | унтраалттай | on | on | |
| 800 | унтраалттай | унтраалттай | on | on | |
| 1000 | on | on | унтраалттай | on | |
| 1200 | унтраалттай | on | унтраалттай | on | |
| 2000 он | on | унтраалттай | унтраалттай | on | |
| 3000 | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай | on | |
| 4000 | on | on | on | унтраалттай | |
| 5000 | унтраалттай | on | on | унтраалттай | |
| 6000 | on | унтраалттай | on | унтраалттай | |
| 10000 | унтраалттай | унтраалттай | on | унтраалттай | |
| 12000 | on | on | унтраалттай | унтраалттай | |
| 20000 | унтраалттай | on | унтраалттай | унтраалттай | |
| 30000 | on | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай | |
| 60000 | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай | унтраалттай |







